2017厦门市经济特区年鉴2017-城镇非私营单位从业人员工资
单位:元
年人均工资
# 职工(含劳务)
人均工资
总 计 68 586 69218
按国民经济行业分
农林牧渔业 51 853 52950
采矿业 95 903 100069
制造业 63 764 62726
电力、热力、燃气和水的生产和供应业 108 289 108886
建筑业 45 715 45593
批发和零售业 75 780 77153
交通运输、仓储和邮政业 81 138 81434
住宿和餐饮业 42 682 42638
信息传送、软件和信息技术服务业 111 987 112933
金融业 166 520 187616
房地产业 71 857 72458
租赁和商务服务业 66 278 66563
科学研究、技术服务业 92 744 94452
水利、环境和公共设施管理业 60 846 61071
居民服务、修理和其他服务业 51 038 51009
教 育 107 714 109779
卫生和社会工作 136 806 138560
文化、体育和娱乐业 85 790 90299
公共管理、社会保障和社会组织 113 563 114619
厦门市2016年国民经济和社会发展统计公报
2016 财政部关于印发《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知